Invoering
Het oppervlak van de roestvrijstalen cilinderstang is speciaal gepolijst en hardverchroomd en vervolgens spiegelgepolijst, wat slijtvast is en -bestendig en corrosiebestendig-. We kunnen het ook aanpassen aan uw werkelijke behoeften.
Technische data
Materiaal | C procent | Mn procent | Si procent | S procent | P procent | V procent | Ni | cr procent | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | ||
ST52 | Kleiner dan of gelijk aan 22 | Kleiner dan of gelijk aan 1,6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.55 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.04 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | 0.07- 0.12 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 0.80-1.1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 |
Mechanische eigenschappen
| treksterkte | Opbrengst | Uitbreiden | Invloed |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | genormaliseerd |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | genormaliseerd | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | genormaliseerd |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Micro Alloy Steel
| Materiaal | Mechanische eigenschappen (gerolde toestand) | Oppervlaktehardheid ( HBW ) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | een procent | 2 procent | KU2 (J) | Niet warmtebehandeld | ||
| HY4520 | <><> | Groter dan of gelijk aan 750-900 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 19 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 39 | 230-290 |
> | Groter dan of gelijk aan 750-900 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 17 | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 39 | 230-290 | |
FAQ
1. Vraag: Bent u een fabrikant, handelsmaatschappij of een derde partij?
A: Wij zijn een fabrikant en we hebben ons bedrijf sinds 2009 opgebouwd.
2.Q: Kan ik verschillende modellen in één container mengen?
A: Ja, verschillende modellen kunnen in één container worden gemengd, maar de hoeveelheid van elk model mag niet minder zijn dan MOQ.
3.Q:What's your warranty terms?
A: We bieden verschillende garantietijden voor verschillende producten. Neem contact met ons op voor gedetailleerde garantievoorwaarden.
Testeneuitrusting

Onze klant

Populaire tags: roestvrijstalen cilinderstang, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, groothandel, prijs, OEM, te koop, op voorraad











