Invoering
42CrMo Piston Rod is vervaardigd met de hoogste kwaliteit grondstoffen en de nieuwste machines, en heeft een strenge kwaliteitscontrole doorstaan. De structuur is sterk, duurzaam, hoge treksterkte en spiegelend oppervlak, dat op grote schaal kan worden gebruikt in verschillende mechanische apparatuur.
Parameters:
Productnaam: 42CrMo Zuigerstang:
Chroom: minimaal. {{0}}.02 mm, 0,03 mm, 0,05 mm (soms)
Tolerantie: f8, f7.
Ruwheid: 0.02um
Rechtheid: 0.15/1000 mm
Opbrengststerkte: groter dan of gelijk aan 20Mpa
Treksterkte: Groter dan of gelijk aan 80
Mpa-verlenging: groter dan of gelijk aan 5 procent
Mechanische eigenschappen
| treksterkte | Opbrengst | Verlengen | Gevolg |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | genormaliseerd |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | genormaliseerd | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | genormaliseerd |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Microgelegeerd staal
| Materiaal | Mechanische eigenschappen (gerolde toestand) | Oppervlaktehardheid ( HBW ) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | een procent | 2 procent | KU2 (J) | Niet warmtebehandeld | ||
| HY4520 | <><> | Groter dan of gelijk aan 750-900 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 19 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 39 | 230-290 |
> | Groter dan of gelijk aan 750-900 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 17 | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 39 | 230-290 | |
Produkt verpakking

Populaire tags: 42crmo zuigerstang, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, groothandel, prijs, OEM, te koop, op voorraad











