Introductie
Het wordt vervaardigd door geavanceerde technologie zoals fijn koud tekenen, fijn slijpen en zeer nauwkeurig polijsten. Het heeft de kenmerken van hoge sterkte, glad slijpoppervlak en goede bewerkbaarheid, en kan op grote schaal worden gebruikt bij de productie van mechanische onderdelen en assen.
Chemische samenstelling
Materiaal | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
St52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20mnv6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
42crmo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
40cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
Mechanische eigenschap
Materiaal | TS N/MM2 | Y.S N/MM2 | E%(MIN) | Charpy | CONDITIE |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALISEREN |
CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Vraag + T |
St52 | 500 | 355 | 22 | NORMALISEREN | |
20mnv6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALISEREN |
42crmo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Vraag + T |
40cr | 1000 | 800 | 10 | Vraag + T |
Ouw werkplaats

Ouw magazijn

Populaire tags: precisie lineaire as, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, prijs, OEM, te koop, op voorraad











